
ASTM Pipe Overview
| Full Form | American Society for Testing and Materials (ASTM) |
|---|---|
| Sizes Readily Available |
|
| Brands in Stock | Rath Gibson, Tubacex, Haynes, Special Metals, Nippon Steel & Sumitomo Metal, Sanyo Special Steel, Alleima |
| Most Common ASTM Pipe |
|
| Raw Material Orign | Janpanese, European, American, Korean, Russia, Indian |
| Dimensional Standards | ASME B36.10/B36.19 |
| Approval | ADNOC, KOC, ORPIC, PETRONAS, QAFCO, SABIC |
| HSN Code | ASTM Pipe – 7304, ASTM Welded / ERW Pipe – 7306 |
| Testing | Hydrostatic, Tensile, Impact Tests |
| Application | Construction, Infrastructure, Manufacturing, HVAC Industry |
| MTC | EN 10204 3.1 |
Find complete information about American standard Seamless steel pipes
ASTM Pipe Specification
Find ASTM pipe Suppliers in UAE Offer Custom Sizes and Detailed Specification
ASTM Seamless Pipe:1/8 to 24"(Size), Length:6 to 12m
ASTM Welded Pipe:1/8 to 48"(Size), Length:6 to 12m
ASTM ERW Pipe: 1/8 to 24"(Size), Length:6 to 12m
ASTM Seamless Pipe Schedule: SCH 5 to 160, XXS

Form: Round, Square, Rectangular, Hexagone etc.
End: Bevelled, Plain, Grooved, Threaded

Surface
Finish:Annealing, Polished, Bright

Suitable Temperatures: 800°F-1600°F
MTR:Mechanical, Chemical, PMI, Destructive and Non Destructive Test Report

Process: Seamless, ERW, Welded

Get Quote Directly from ASTM Pipe Suppliers in UAE With Documentation

Method: Cold Formed, Hot Formed, Precision Rolled
Available ASTM Pipe Grades
Common Specification of ASTM Pipe

ASTM Pipe Types
Buy Several Types of Pipe in wide Stock From ASTM Pipe Suppliers in UAE

ASTM Seamless Pipe

ASTM Welded Pipe

ASTM ERW Pipe

Stainless Steel Pipes

Carbon Steel Pipes

Alloy Steel Pipes
Call Now for Free Sample Which Can Be Arranged From Locations Mentioned Below
| Fujairah | Umm Al Quwain | Sharjah | Doha |
|---|---|---|---|
| Riyadh | Dubai | Muscat | Ras Al Khaimah |
| Al Jubail | Abu Dhabi | Saudi Arabia | Ajman |
ASTM Pipe Standards
Check ASTM Pipe Suppliers in UAE Who Provides Various Material Standards
| ASTM Pipe Standards | |||
|---|---|---|---|
| ASTM A74 | ASTM B677 | ASTM B161 | ASTM A587 |
| ASTM A53 / A53M | ASTM B705 | ASTM B167 | ASTM A524 |
| ASTM A134 / A134M | ASTM B690 | ASTM B165 | ASTM A660 / A660M |
| ASTM A106 / A106M | ASTM B706 | ASTM B188 | ASTM A589 / A589M |
| ASTM A139 / A139M | ASTM B722 | ASTM B407 | ASTM A672 / A672M |
| ASTM A135 / A135M | ASTM B710 | ASTM B315 | ASTM A671 / A671M |
| ASTM A333 / A333M | ASTM B723 | ASTM B668 | ASTM A774 / A774M |
| ASTM A312 / A312M | ASTM B729 | ASTM B444 | ASTM A691 / A691M |
| ASTM A358 / A358M | ASTM B725 | ASTM B423 | ASTM A795 / A795M |
| ASTM A335 / A335M | ASTM B619 / B619M | ASTM B466 / B466M | ASTM A790 / A790M |
| ASTM A376 / A376M | ASTM B759 | ASTM B464 / B464M | ASTM A814 / A814M |
| ASTM A369 / A369M | ASTM B757 | ASTM B474 / B474M | ASTM A813 / A813M |
| ASTM A381 / A381M | ASTM B804 | ASTM B467 | ASTM A872 / A872M |
| ASTM A426 / A426M | ASTM B775 / B775M | ASTM B517 | ASTM A928 / A928M |
| ASTM A409 / A409M | ASTM B861 | ASTM B514 | ASTM A888 |
| ASTM A451 / A451M | ASTM B829 | ASTM B622 | ASTM A1024 / A1024M |
| ASTM B675 | ASTM B924 | ASTM B535 | ASTM A1097 |
| ASTM A523 | ASTM B862 | ASTM B658 / B658M | ASTM A1053 / A1053M |
| ASTM B546 | ASTM B983 | ASTM B673 | ASTM B41 |
| ASTM B608 | ASTM B43 | ||
ASTM Pipe Size Chart
| NB | Size | OD | S20 | 40S | S40 | 5S | XS/80S | 10S | S80 | S10 | S100 | S60 | S140 | S120 | XXS | S160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 25 | 1” | 33.4 | 3.4 | 3.38 | 1.7 | 4.55 | 2.8 | 4.55 | 9.09 | 6.35 | ||||||
| 15 | 1/2” | 21.34 | 2.8 | 2.77 | 1.7 | 3.73 | 2.1 | 3.73 | 7.47 | 4.78 | ||||||
| 65 | 2 1/2” | 73.03 | 5.2 | 5.16 | 2.1 | 7.01 | 3.1 | 7.01 | 14 | 9.53 | ||||||
| 32 | 1 1/4” | 42.16 | 3.6 | 3.56 | 1.7 | 4.85 | 2.8 | 4.85 | 9.7 | 6.35 | ||||||
| 40 | 1 1/2” | 48.26 | 3.7 | 3.68 | 1.7 | 5.08 | 2.8 | 5.08 | 10.2 | 7.14 | ||||||
| 20 | 3/4” | 26.67 | 2.9 | 2.87 | 1.7 | 3.91 | 2.1 | 3.91 | 7.82 | 5.56 | ||||||
| 80 | 3” | 88.9 | 5.5 | 5.49 | 2.1 | 7.62 | 3.1 | 7.62 | 15.2 | 11.1 | ||||||
| 50 | 2” | 60.33 | 3.9 | 3.91 | 1.7 | 5.54 | 2.8 | 5.54 | 11.1 | 9.74 | ||||||
| 90 | 3 1/2” | 101.6 | 5.7 | 5.74 | 2.1 | 8.08 | 3.1 | 8.08 | ||||||||
| 150 | 6” | 168.3 | 7.1 | 7.11 | 2.8 | 10.97 | 3.4 | 11 | 14.3 | 22 | 18.3 | |||||
| 100 | 4” | 114.3 | 6 | 6.02 | 2.1 | 8.56 | 3.1 | 8.56 | 11.1 | 17.1 | 13.5 | |||||
| 500 | 20” | 508 | 9.5 | 9.5 | 15.1 | 4.8 | 12.7 | 5.5 | 26.2 | 6.4 | 32.5 | 20.6 | 44.5 | 38.1 | ||
| 125 | 5” | 141.3 | 6.6 | 6.55 | 2.8 | 9.53 | 3.4 | 9.53 | 12.7 | 19.1 | 15.9 | |||||
| 250 | 10” | 273.1 | 6.4 | 9.3 | 9.27 | 3.4 | 12.7 | 4.2 | 15.1 | 19.3 | 12.7 | 25.4 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | |
| 300 | 12” | 323.9 | 6.4 | 9.5 | 10.3 | 4 | 12.7 | 4.6 | 17.5 | 21.4 | 14.3 | 28.6 | 25.4 | 25.4 | 33.3 | |
| 200 | 8” | 219.1 | 6.4 | 8.2 | 8.18 | 2.8 | 12.7 | 3.8 | 12.7 | 15.1 | 10.3 | 20.6 | 19.3 | 22.2 | 23 | |
| 350 | 14” | 355.6 | 7.9 | 9.5 | 11.1 | 4 | 12.7 | 4.8 | 19.1 | 6.4 | 23.8 | 15.1 | 31.8 | 27.8 | 35.7 | |
| 450 | 18” | 457.2 | 7.9 | 9.5 | 14.3 | 4.2 | 12.7 | 4.8 | 23.8 | 6.4 | 29.4 | 19.1 | 39.7 | 34.9 | 45.2 | |
| 400 | 16” | 406.4 | 7.9 | 9.5 | 12.7 | 4.2 | 12.7 | 4.8 | 21.4 | 6.4 | 26.2 | 16.7 | 36.5 | 31 | 40.5 |
Warehouse Locations of Partner Suppliers
| Country | Cities |
|---|---|
| Netherlands | Amsterdam |
| Netherlands | The Hague |
| Belgium | Brussels |
| Netherlands | Haarlem |
| Belgium | Meeuwen-Gruitrode |
| Belgium | Seraing |
| Netherlands | Eindhoven |
| Belgium | Ghent |
| Netherlands | Rotterdam |
| Belgium | Leuven |
| Belgium | Westerlo |
| Belgium | Antwerp |
ASTM Pipe Schedule Chart
| Nominal Bore | Outside Diameter | MM | Wall Thickness | Schedule | Class | Weight (kg) | |||
| 1/8 | 10.30 10.30 |
0.405 | 10.30 10.30 |
10.30 10.30 |
1.7 2.4 |
40 80 |
Std xs |
0.11 0.14 |
0.36 0.47 |
| 1/4 | 13.70 13.70 |
0.54 | 13.70 13.70 |
13.70 13.70 |
2.2 3.0 |
40 80 |
Std xs |
0.19 0.24 |
0.62 0.79 |
| 3/8 | 17.10 17.10 |
0.675 | 17.10 17.10 |
17.10 17.10 |
2.3 3.2 |
40 80 |
Std xs |
0.26 0.33 |
0.84 1.10 |
| 1/2 | 21.30 21.30 21.30 21.30 |
0.84 | 21.30 21.30 21.30 21.30 |
21.30 21.30 21.30 21.30 |
2.87 3.73 4.78 7.50 |
40 80 160 – |
Std xs – xxs |
0.51 0.67 0.88 1.11 |
1.69 2.20 2.90 3.64 |
| 1 | 33.40 33.40 33.40 33.40 |
1.315 | 33.40 33.40 33.40 33.40 |
33.40 33.40 33.40 33.40 |
3.38 4.55 6.35 9.10 |
40 80 160 – |
Std xs – xxs |
0.76 0.98 1.29 1.66 |
2.50 3.24 4.24 5.45 |
| 1.1/4 | 42.20 42.20 42.20 42.20 |
1.66 | 42.20 42.20 42.20 42.20 |
42.20 42.20 42.20 42.20 |
3.56 4.85 6.35 9.70 |
40 80 160 – |
Std xs – xxs |
1.03 1.36 1.71 2.36 |
3.39 4.47 5.61 7.77 |
| 1.1/2 | 48.30 48.30 48.30 48.30 |
1.9 | 48.30 48.30 48.30 48.30 |
48.30 48.30 48.30 48.30 |
3.68 5.08 7.14 10.20 |
40 80 160 – |
Std xs – xxs |
1.23 1.65 2.20 2.91 |
4.05 5.41 7.25 9.58 |
| 2 | 60.30 60.30 60.30 60.30 |
2.375 | 60.30 60.30 60.30 60.30 |
60.30 60.30 60.30 60.30 |
3.91 5.54 8.74 11.10 |
40 80 160 – |
Std xs – xxs |
1.65 2.28 3.38 4.10 |
5.44 7.48 11.11 13.47 |
| 2.1/2 | 73.00 73.00 73.00 73.00 |
2.875 | 73.00 73.00 73.00 73.00 |
73.00 73.00 73.00 73.00 |
5.16 7.01 9.53 14.00 |
40 80 160 – |
Std xs – xxs |
2.63 3.47 4.54 6.20 |
8.63 11.41 14.92 20.37 |
| 3 | 88.90 88.90 88.90 88.90 88.90 |
3.5 | 88.90 88.90 88.90 88.90 88.90 |
88.90 88.90 88.90 88.90 88.90 |
4.80 5.49 7.62 11.13 15.20 |
– 40 80 160 – |
– Std xs – xxs |
3.03 3.43 4.65 6.49 8.40 |
9.95 11.29 15.27 21.35 27.63 |
| 3.1/2 | 101.60 101.60 101.60 |
4 | 101.60 101.60 101.60 |
101.60 101.60 101.60 |
4.80 5.74 8.08 |
– 40 80 |
– Std xs |
3.48 4.13 5.67 |
11.46 13.57 18.63 |
| 4 | 114.30 114.30 |
4.5 | 114.30 114.30 |
114.30 114.30 |
4.00 4.80 |
– – |
– – |
3.31 3.94 |
10.88 12.96 |
Explore Nearby Locations for the Quickest Delivery Options
| Region | City | Country |
|---|---|---|
| Middle East | Abu Dhabi | United Arab Emirates |
| Middle East | Dubai | United Arab Emirates |
| Middle East | Riyadh | Saudi Arabia |
| Middle East | Dammam | Saudi Arabia |
| Africa | Abuja | Nigeria |
| Middle East | Doha | Qatar |
| Middle East | Jeddah | Saudi Arabia |
| Middle East | Kuwait City | Kuwait |
| MENA | Casablanca | Morocco |
| MENA | Cairo | Egypt |
| Africa | Cape Town | South Africa |
| Africa | Johannesburg | South Africa |
| Africa | Lagos | Nigeria |
ASTM Seamless Pipe Chemical Composition
| Carbon Steel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEMICAL | LIMITS | C | Mn | S | Cu | P | Ni | Cr | Mo | V | Si |
| ASTM A106B | MIN | 0.29 | 0.10 | ||||||||
| MAX | 0.30 | 1.06 | 0.04 | 0.40 | 0.035 | 0.400 | 0.40 | 0.15 | 0.080 | ||
| Low-Temperature Steel | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEMICAL | LIMITS | C | S | Si | Mn | P | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Nb |
| ASTM A333 GR 6 | MIN | 0.10 | 0.29 | |||||||||
| MAX | 0.30 | 0.025 | 1.06 | 0.025 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.12 | 0.08 | 0.02 | ||
| API 5L | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEMICAL | LIMITS | C | Mn | Si | V | P | S | Ni | Mo | Cu |
| API 5L X42 | MIN | |||||||||
| MAX | 0.160 | 1.650 | 0.450 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | ||||
| API 5L X65 | MIN | |||||||||
| MAX | 0.12 | 1.60 | 0.450 | 0.025 | 0.015 | 0.50 | 0.50 | |||
| API 5L X70 | MIN | |||||||||
| MAX | 0.12 | 1.7 | 0.45 | 0.025 | 0.015 | 0.5 | 0.5 | |||
Alloy Steel |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEMICAL | LIMITS | C | Mn | S | Si | P | Cr | Mo |
| ASTM A335 P5 | MIN | 0.30 | 4.0 | 0.44 | ||||
| MAX | 0.15 | 0.60 | 0.025 | 0.50 | 0.025 | 6.0 | 0.65 | |
| ASTM A335 P9 | MIN | 0.30 | 0.25 | 8.0 | 0.9 | |||
| MAX | 0.15 | 0.60 | 0.025 | 1.00 | 0.025 | 10.0 | 1.1 | |
| ASTM A335 P11 | MIN | 0.05 | 0.30 | 0.50 | 1.00 | 0.44 | ||
| MAX | 0.15 | 0.60 | 0.025 | 1.00 | 0.025 | 1.50 | 0.65 | |
| ASTM A335 P22 | MIN | 0.05 | 0.30 | 1.90 | 0.87 | |||
| MAX | 0.15 | 0.60 | 0.025 | 0.50 | 0.025 | 2.60 | 1.13 | |
| Duplex Stainless Steel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEMICAL | LIMITS | C | Mn | Si | Ni | P | S | Cr | Mo | N | Cu |
| ASTM A790 UNS S32205 | MIN | 4.50 | 22.00 | 3.00 | 0.14 | ||||||
| MAX | 0.03 | 2.00 | 1.00 | 6.50 | 0.030 | 0.020 | 23.00 | 3.50 | 0.20 | ||
| ASTM A790 UNS S32750 | MIN | 6.00 | 24.00 | 3.00 | 0.24 | ||||||
| MAX | 0.030 | 1.20 | 0.80 | 8.00 | 0.035 | 0.020 | 26.00 | 5.00 | 0.32 | 0.5 | |
| ASTM A790 S32760 | MIN | 24.00 | 3.00 | ||||||||
| MAX | 0.03 | 1.00 | 0.03 | 26.00 | 4.00 | ||||||
| ASTM A790 S31803 | MIN | 4.5 | 21.00 | 2.50 | 0.08 | ||||||
| MAX | 0.03 | 2.00 | 1.00 | 6.5 | 0.03 | 0.02 | 23.00 | 3.50 | 0.20 | ||
| Grade AISI |
Stainless Steel |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Max | Mn Max | S Max | Si Max | Cr | Ni | Mo | Other Element | |
| J7 | 0.1 | 8.50-10.00 | 0.03 | 0.75 | 15.00-16.00 | 0.25-0.50 | – | – |
| J4 | 0.1 | 8.50-10.00 | 0.03 | 0.75 | 15.00-16.00 | 0.80-1.20 | – | – |
| 201 | 0.15 | 5.50-7.50 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | – | N 0.25 |
| 202 | 0.15 | 7.50-10.00 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | – | N 0.25 |
| 304 | 0.08 | 2 | 0.03 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | – | – |
| 304L | 0.035 | 2 | 0.03 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00-13.00 | – | – |
| 304H | 0.04-0.10 | 2 | 0.03 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | – | – |
| 301 | 0.15 | 2 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | – | – |
| 302 | 0.15 | 2 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | – | – |
| 305 | 0.12 | 2 | 0.03 | 0.75 | 17.00-19.00 | 10.50-13.00 | – | – |
| 308 | 0.08 | 2 | 0.03 | 1 | 19.00-21.00 | 10.00-12.00 | – | – |
| 309 | 0.2 | 2 | 0.03 | 1 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | – | – |
| 309S | 0.08 | 2 | 0.03 | 0.75 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | – | – |
| 316L | 0.035 | 2 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-15.00 | 2.00-3.00 | – |
| 316H | 0.04-0.10 | 2 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 | 11.00-14.00 | 2.00-3.00 | – |
| 310 | 0.25 | 2 | 0.03 | 1.5 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | – | – |
| 310S | 0.08 | 2 | 0.03 | 1.5 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | – | – |
| 316 | 0.08 | 2 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 | 11.00-14.00 | 2.00-3.00 | – |
| 316TI | 0.08 | 2 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-2.50 | Ti5*C.min |
| 317 | 0.08 | 2 | 0.03 | 0.75 | 18.00-20.00 | 11.00-14.00 | 3.00-4.00 | – |
| 317L | 0.035 | 2 | 0.03 | 0.75 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | – |
| 347H | 0.04-0.10 | 2 | 0.03 | 0.75 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | – | Na+Ta10xC% |
| 409L | 0.03 | 1 | 0.02 | 1 | 10.50-11.70 | 0.05 | – | Ti6x(C=N) Min |
| 321 | 0.08 | 2 | 0.03 | 0.75 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | – | Ti5xC% |
| 321H | 0.04-0.10 | 2 | 0.03 | 0.75 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | – | Ti5xC% |
| 347 | 0.08 | 2 | 0.03 | 0.75 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | – | Na+Ta10xC% |
| 410 | 0.15 | 1 | 0.03 | 1 | 11.50-13.50 | 0.75 | – | – |
| 410S | 0.08 | 1 | 0.03 | 1 | 11.50-13.50 | 0.6 | – | – |
| 430Ti | 0.12 | 1.25 | 0.15 | 1 | 16.00-18.00 | – | – | Ti 0.75 |
| 439 | 0.03 | 1 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 0.5 | – | Ti [0.20+4(C+N)] Min, 1.10 max ALO.15 |
| 420 | 0.15Min | 1 | 0.03 | 1 | 10.50-15.50 | 1.0-2.5 | – | Mo 0.20-1.20 |
| 429 | 0.12 | 1 | 0.03 | 1 | 14.00-16.00 | * | – | – |
| 430 | 0.12 | 1 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 0.75 | – | – |
| 441 | 0.03 | 1 | 0.03 | 1 | 17.50-19.50 | 1 | 1.75-2.50 | Ti 0.10 to 0.50 |
| 444 | 0.025 | 1 | 0.03 | 1 | 17.50-19.50 | 1 | 1.75-2.50 | (Ti+Cb) 0.20+4(C+N)] min 0.80 max |
| S31803 | 0.025 | 1 | 0.03 | 1 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | – |
ASTM Pipe Mechanical Properties
| Carbon Steel | |||
|---|---|---|---|
| MATERIAL | T.S (MPA) | Y.S (MPA) | EL % |
| ASTM A106 GR B | 415 min | 240 min | 22 min |
| CHEMICAL | LIMITS | C | Mn | P | S | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Nb |
| ASTM A333 GR 6 | MIN | 0.29 | 0.10 | |||||||||
| MAX | 0.30 | 1.06 | 0.025 | 0.025 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.12 | 0.08 | 0.02 |
| API 5L | ||
|---|---|---|
| MATERIAL | T.S (MPA) | Y.S (MPA) |
| API 5L X42 | 415min | 290min |
| API 5L X65 | 535min | 450min |
| API 5L X70 | 570min | 485min |
| Alloy Steel | ||||
|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | ASTM A335 P5 | ASTM A335 P9 | ASTM A335 P11 | ASTM A335 P22 |
| T.S (MPA) | 415 min | 415 min | 415 min | 415 min |
| Y.S (MPA) | 205 min | 205 min | 205 min | 205 min |
| EL % | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min |
| Stainless Steel | |||
|---|---|---|---|
| MATERIAL | T.S (MPA) | Y.S (MPA) | EL % |
| ASTM A312 TP304L | 485 min | 170 min | 35 min |
| ASTM A312 TP316L | 485 min | 170 min | 35 min |
| ASTM A312 TP317L | 515 min | 205 min | 35 min |
| ASTM A312 TP321 | 515 min | 205 min | 35 min |
| ASTM A312 TP347 | 515 min | 205 min | 35 min |
| Duplex Stainless Steel | ||||
|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | T.S (MPA) | Y.S (MPA) | EL % | HARDNESS |
| ASTM A790 UNS S32205 | 655min | 450min | 25min | 290max |
| ASTM A790 UNS S32750 | 800min | 550min | 15min | 300max |
| ASTM A790 S32760 | 750min | 550min | 25min | 310max |
| ASTM A790 S31803 | 620min | 450min | 25min | 290max |
ASTM Welded Pipe Material Equivalent
| Material | ASTM | API | DIN | DIV | BS |
|---|---|---|---|---|---|
| A 53 | 5L Gr A | St 35 | BS 3601 ERW 360 | 3601-5 360 | |
| A 53 | 5L Gr B | St 45 | BS 3601 ERW 410 | 3601-5410 | |
| A106 | 5L Gr A | St 35.8 | 3602 HFS 23 | ||
| A106 | 5L Gr B | St 45.8 | 3602 HFS 27 | ||
| A333 | TT St 35 | ||||
| A333 | TT St 41 | 3603 410 | |||
| A333 | 10 Ni 14 | 3603-503 | |||
| A335 | 15 Mo 3 | 3059-243 | |||
| A335 | 13 Cr Mo 44 | 3604-620 | |||
| A335 | 13 Cr Mo 44 | 3604-620 | |||
| A335 | 10 Cr Mo 910 | 3604-622 | |||
| A335 | 12 Cr Mo 195 | 3604-625 | |||
| DIN 1626/2 | |||||
| DIN 17100 | A 120 | ISO-65 | 1387 | ||
| DIN 1626/3 | |||||
| DIN 17100 | A 53 Gr A | 5L1-Gr A | 3601 ERW 320 | ||
| DIN 1626/3-4 | A 53 Gr B | 5L Gr B | Euronorm 25 Fe 430 A | 3601 ERW 410 | |
| DIN 17100 | A 53 Gr B | 5L Gr B | Euronorm 25 Fe 430 B | 4360-43C | |
| DIN 17100 | A 53 Gr B | 5L Gr B | Euronorm 25 Fe 430 C | 4360-43C | |
| DIN 17100 | A381-Y52 | 5LX-X52 | Euronorm 25 Fe 510C/FG 36 | 4360-50C | |
| DIN 1629/3 | A 53 Gr A | 5L Gr A | 3601-5 360 | ||
| DIN 1629/3 | A 53 Gr B | 5L Gr B | 3601-5410 | ||
| DIN 1629/3 | A252 Gr 3 | 5LX-X52 | A519-1518 | 1775-HFS23 | |
| DIN 17175 | A106 Gr A | 5L Gr A | BS3059 pt 2360 | 3602-HFS 360 | |
| DIN 17175 | A106 Gr B | 5L Gr B | BS3601 S 410 | 3602-HFS 410 | |
| DIN 17175 | A335 P1 | 3059-243 | |||
| DIN 17175 | A335 P11-P12 | 3604-620 | |||
| DIN 17175 | A335 P22 | 3604-622 | |||
| Vd TUV 1207 | A335 P5 | 3604-625 | |||
| BS 1387 | A120 | St 33 | |||
| BS 3059 | A106 Gr A | 5L Gr A | St 35 | ||
| BS 3059 | A 53 Gr A | 5L Gr A | St 34-2 | ||
| BS 3059 | A106 Gr A | 5L Gr A | St 35.8 | BS 3602 pt1 HFS 360 | |
| BS 3059 | A106 Gr B | 5L Gr B | St 45.8 | BS 3602 pt1 ERW 360 | |
| BS 3059 | A335 P1 | 15 Mo 3 | BS 3602 pt1 HFS 410 | ||
| BS 3059 | A335 P11/P12 | 13 Cr Mo 44 | BS 3602 pt1 ERW 410 | ||
| BS 3059 | A335 P22 | 10 Cr Mo 910 | BS 3602 pt2 SAW 410 | ||
| BS 3601 | A106 Gr A | 5L Gr A | St 35.8 | ||
| BS 3601 | A 53 Gr A | 5L Gr A | St 34-2 | ||
| BS 3601 | A106 Gr A | 5L Gr A | St 35.8 | ||
| BS 3601 | A 53 Gr A | 5L Gr A | St 37.2 | ||
| BS 3601 | A106 Gr B | 5L Gr B | St 45.8 | ||
| BS 3601 | A 53 Gr B | 5L Gr B | St 44.3 | ||
| BS 3601 | A 53 Gr B | 5L Gr B | St 44.3 | ||
| BS 3603 | A333 Gr 6 | TT St 41 | |||
| BS 3603 | A333 Gr 3 | 10 Ni 14 | |||
| BS 3604 | A335 P11/P12 | 13 Cr Mo 44 | |||
| BS 3604 | A335-P22 | 10 Cr Mo 910 | |||
| BS 3604 | A335-P5 | 12 Cr Mo 195 | |||
| BS 4360 | A 53 Gr B | 5L Gr B/5LX-X42 | St 45/St 44.3 | Euronorm 25 Fe 430 C | |
| BS 4360 | 5LX-X52 | St 52.3 | Euronorm 25 Fe 510 C | ||
| BS 4360 | 5LX-X52 (N) | St 52.3 | Euronorm 25 Fe 510 D/Fg 36 |
Dealers and Distributors Are Present in the Locations Mentioned Below
| MENA | Libya, Morocco, Tunisia, Algeria, Israel, Egypt, Palestine |
|---|---|
| Middle East countries | Lebanon, Qatar, Saudi, Bahrain, UAE, Kuwait, Iraq, Jordan, Iran, Syria, Yemen |
| Africa | South Africa, Nigeria, Morocco, Kenya, Tunisia, Egypt, Algeria |
ASTM Pipe Grades and Matrials
| Material | Pipes |
| Carbon Steel | A106 Gr A |
| A106 Gr B | |
| A106 Gr C | |
| Carbon Steel Alloy High-Temp |
A335 Gr P1 |
| A335 Gr P11 | |
| A335 Gr P12 | |
| A335 Gr P22 | |
| A335 Gr P5 | |
| A335 Gr P9 | |
| Carbon Steel Alloy Low-Temp |
A333 Gr 6 |
| A333 Gr 3 | |
| Austenitic Stainless Steel |
A312 Gr TP304 |
| A312 Gr TP316 | |
| A312 Gr TP321 | |
| A312 Gr TP347 | |
ASTM Pipe HSN Code
| ASTM Pipe Type | HSN Code |
|---|---|
| ASTM Welded / ERWPipe | 7306 |
| ASTM Pipe | 7304 |
ASTM Stainless Steel Pipe Specifications
| Specifications | Allowable Outside Diameter Variations in mm | Allowable Wall Variations in % | Exact length Tolerances in mm | ||||
| ASTMA-213 | Diameter | Under | Over | Under | Over | Under | Over |
| Under 25.4 25.4-38.1 incl. 38.1-50.8 excl. 50.8-63.5 encl. 63.5-76.2 excl. 76.2-101.6 incl. | 0.1016 0.1524 0.2032 0.2540 0.3048 0.3810 | 0.1016 0.1524 0.2032 0.2540 0.3048 0.3810 | 0 0 0 0 0 0 | 20 20 22 22 22 22 | 0 0 0 0 0 0 | 3.175 3.175 3.175 3.760 4.760 4.760 | |
| ASTMA-249 | Under 25.4 25.4-38.1 incl. 38.1-50.8 excl. 50.8-63.5 excl. 63.5-76.2 excl. 76.2-101.6 incl. | 0.1016 0.1524 0.2032 0.2540 0.3048 0.3810 | 0.1016 0.1524 0.2032 0.2540 0.3048 0.3810 | 10 10 10 10 10 10 | 10 10 10 10 10 10 | 0 0 0 0 0 0 | 3.175 3.175 3.175 4.760 4.760 4.760 |
| ASTMA-269 | Under 12.7 12.7-38.1 excl. 38.1-88.9 excl. 88.9-139.7 excl. 139.7 203.2 excl. | 0.13 0.20 0.25 0.28 0.38 | 0.13 0.13 0.25 0.38 0.76 | 15 10 10 10 10 | 15 10 10 10 10 | 0 0 0 0 0 | 3.2 3.2 4.8 4.8 4.8 |
| ASTMA-270 | Under 2504 2504 to 50.8 excl. 50.8 to 76.2 excl. 76.2 to 101.6 excl. | 0.13 0.20 0.25 0.38 | 0.13 0.20 0.25 0.38 | 12.5 12.5 12.5 12.5 | 12.5 12.5 12.5 12.5 | 0 0 0 0 | 3.2 3.2 3.2 3.2 |
| ASTMA-312 | 1/8 to 21/2 incl., a II t/D ratios 3 to 18 incl., t/D up to 5 % incl. 3 to 18 incl., t/D> 5 % | 0.80 0.80 0.80 | 0.40 0.80 1.60 | 12.5 12.5 12.5 | 20.0 22.5 15.0 | 0 0 0 | 6.35 6.35 6.35 |
| ASTMA-688 | Under 38.10 mm | 0.1016 | 0.1016 | -10 (For Avg. Walk thk) -0 (for Min. Walk thk) | +20 +10 | 0 | 3 to 13 |
ASTM Material Equivalent EN Specifications
| EN 10216 – 5 |
| EN 10217-7 |
| EN 10297 – 2 |
| EN 10296 – 2 |
