Navpad Steel (Mumbai)
Navpad Steel
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|

Specification
| Brand Name | JSL |
|---|---|
| Supply condition of Jindal Sheet |
|
| Finish |
|
| Sheet Type |
|
| Grades |
|
| Most selling grades of Jindal Stainless Plate |
|
| Stock of |
|
About Navpad Steel, Mumbai

Jindal Steel dealer in Mumbai

Jindal stainless steel plate

Jindal stainless steel sheet

Jindal Hot rolled coils

Jindal steel sheet

Jindal SS 304 plate
Searching Jindal Steel suppliers in Mumbai? Navpad Steel is an authorised distributor of Jindal Steel in Mumbai and regularly supply in Dubai & Abu Dhabi
Jindal Steel Manufacturing Plants and Product Range in India
| Company Name | Address | Jindal HR Coil (in mm) | Jindal Plate (in mm) |
|---|---|---|---|
| Jindal Stainless (Hisar) Ltd. | O.P. Jindal Marg, Hissar, Haryana 125005, India |
|
|
| Jindal Stainless (Odisha) Ltd. | Jajpur, Odisha |
|
|
Dealer & distributor of Jindal stainless steel plate in India, also check 400 series Jindal stainless steel sheet price list
Jindal Sheet and Coil Dimensions
| Products | Grades | Dimensions in mm |
|---|---|---|
| Jindal Hot Rolled Sheet & Coil |
|
|
| Jindal Cold Rolled Sheet & Coil |
|
|
Looking for Jindal plate dealers? Stockist of Jindal SS 304 plate in Mumbai, wide stock of Jindal stainless steel coils, plates, sheets, and precision strips

Jindal Stainless Steel Strips

Jindal Precision Strips

Jindal Razor blade cold rolled strips
Jindal Precision strips & Coin Blanks
| Stainless Steel Precision strips manufacturing method |
|
|---|---|
| Process of stainless steel coins blanks |
|
| Jindal Razor blade cold rolled strips |
|
Contact Navpad Steel for Jindal Hot rolled coils (HR), Cold Rolled coils (CR), and plates in grade 304L, 304, 316, 316L, 409, 410, 446, 420, also view Jindal steel plate price per kg in India
Jindal Steel HR Coil Price per KG in India
| JINDAL GRADE | 304 | 304 | 316L | 316L | JT | JT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (in mm) | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | |
| INR | 186.5 | 187.5 | 324.5 | 325.5 | 131.75 | 132.75 | |
| 3 – 24 | USD | $2.23 | $2.25 | $3.89 | $3.90 | $1.58 | $1.59 |
| AED | 8.197 | 8.241 | 14.263 | 14.307 | 5.791 | 5.835 | |
| INR | NA | 187.5 | NA | 325.5 | NA | 132.75 | |
| 25 – 50 | USD | NA | $2.25 | NA | $3.90 | NA | $1.59 |
| AED | NA | 8.241 | NA | 14.307 | NA | 5.835 |
Jindal Steel CR Coil Price per KG in India
| JINDAL GRADE | 304 | 304 | 316L | 316L | JT | JT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (in mm) | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | |
| INR | 217.25 | 218.25 | 353.25 | 354.25 | 149 | 132.75 | |
| 0.5 | US $ | $2.60 | $2.61 | $4.23 | $4.24 | $1.78 | $1.59 |
| AED | 9.549 | 9.593 | 15.527 | 15.571 | 6.549 | 5.835 | |
| INR | 209.25 | 210.25 | 345.25 | 346.25 | 145 | 146 | |
| 0.6 | US $ | 2.506 | 2.518 | 4.135 | 4.147 | 1.737 | 1.749 |
| AED | 9.198 | 9.242 | 15.176 | 15.220 | 6.374 | 6.418 | |
| INR | 204.25 | 205.25 | 340.25 | 341.25 | 143 | 144 | |
| 0.7 | US $ | 2.446 | 2.458 | 4.075 | 4.087 | 1.713 | 1.725 |
| AED | 8.978 | 9.022 | 14.956 | 15.000 | 6.286 | 6.330 | |
| INR | 201.25 | 202.25 | 337.25 | 338.25 | 142 | 143 | |
| 0.8 | US $ | 2.410 | 2.422 | 4.039 | 4.051 | 1.701 | 1.713 |
| AED | 8.846 | 8.890 | 14.824 | 14.868 | 6.242 | 6.286 | |
| INR | 200.25 | 201.25 | 336.25 | 337.25 | 141 | 142 | |
| 0.9 | US $ | 2.398 | 2.410 | 4.027 | 4.039 | 1.689 | 1.701 |
| AED | 8.802 | 8.846 | 14.780 | 14.824 | 6.198 | 6.242 | |
| INR | 199.25 | 200.25 | 335.25 | 336.25 | 141 | 142 | |
| 1 – 1.2 | US $ | 2.386 | 2.398 | 4.015 | 4.027 | 1.689 | 1.701 |
| AED | 8.758 | 8.802 | 14.736 | 14.780 | 6.198 | 6.242 | |
| INR | 199.25 | 200.25 | 335.25 | 336.25 | 141 | 142 | |
| 1.5 – 4 | US $ | 2.386 | 2.398 | 4.015 | 4.027 | 1.689 | 1.701 |
| AED | 8.758 | 8.802 | 14.736 | 14.780 | 6.198 | 6.242 |
Jindal N4 + PVC Price per KG in India
| JINDAL GRADE | 304 | 304 | 316L | 316L | JT | JT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (in mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| INR | 239.25 | 240.25 | 375.25 | 376.25 | 167 | 168 | |
| 0.5 | US $ | $2.60 | $2.61 | $4.49 | $4.51 | $2.00 | $2.01 |
| AED | 10.516 | 10.560 | 16.495 | 16.538 | 7.341 | 7.385 | |
| INR | 228.75 | 229.75 | 364.75 | 365.75 | 159 | 160 | |
| 0.6 | US $ | 2.740 | 2.751 | 4.368 | 4.380 | 1.904 | 1.916 |
| AED | 10.055 | 10.099 | 16.033 | 16.077 | 6.989 | 7.033 | |
| INR | 223.75 | 224.75 | 359.75 | 360.75 | 157 | 158 | |
| 0.7 | US $ | 2.680 | 2.692 | 4.308 | 4.320 | 1.880 | 1.892 |
| AED | 9.835 | 9.879 | 15.813 | 15.857 | 6.901 | 6.945 | |
| INR | 215.75 | 216.75 | 351.75 | 352.75 | 156.5 | 157 | |
| 0.8 | US $ | 2.584 | 2.596 | 4.213 | 4.225 | 1.874 | 1.880 |
| AED | 9.484 | 9.527 | 15.462 | 15.505 | 6.879 | 6.901 | |
| INR | 214.75 | 215.75 | 350.75 | 351.75 | 155.5 | 156.5 | |
| 0.9 | US $ | 2.572 | 2.584 | 4.201 | 4.213 | 1.862 | 1.874 |
| AED | 9.440 | 9.484 | 15.418 | 15.462 | 6.835 | 6.879 | |
| INR | 213.75 | 214.75 | 349.75 | 350.75 | 155.5 | 156.5 | |
| 1 | US $ | 2.560 | 2.572 | 4.189 | 4.201 | 1.862 | 1.874 |
| AED | 9.396 | 9.440 | 15.374 | 15.418 | 6.835 | 6.879 | |
| INR | 211.75 | 212.75 | 347.75 | 348.75 | 153.5 | 154.5 | |
| 1.2 | US $ | 2.536 | 2.548 | 4.165 | 4.177 | 1.838 | 1.850 |
| AED | 9.308 | 9.352 | 15.286 | 15.330 | 6.747 | 6.791 | |
| INR | 211.75 | 212.75 | 348.75 | 349.75 | 153.5 | 154.5 | |
| 1.5 | US $ | 2.536 | 2.548 | 4.177 | 4.189 | 1.838 | 1.850 |
| AED | 9.308 | 9.352 | 15.330 | 15.374 | 6.747 | 6.791 | |
| INR | 210.75 | 211.75 | 346.75 | 347.75 | 152.5 | 153.5 | |
| 2 – 4 | US $ | 2.524 | 2.536 | 4.153 | 4.165 | 1.826 | 1.838 |
| AED | 9.264 | 9.308 | 15.242 | 15.286 | 6.703 | 6.747 |
Delivery Time within India
| Chennai | 2 Days |
| Mumbai | Same day |
| Bangalore | 2 Days |
| Hyderabad | 2 Days |
Country wise Delivery Time
| Indonesia | 15-20 Days |
| Malaysia | 5-7 Days |
| Saudi Arabia | 5-7 Days |
| South Africa | 25-30 Days |
| UAE | 4-6 Days |
Stockyard of Navpad Steel

Mumbai Head Office

Jindal 304 Stainless Steel Sheet in Mumbai

Jindal Steel Plate Stock in Mumbai

Mumbai Stockyard

Stock of Jindal Stainless Steel Sheet in Mumbai

Stockyard of Jindal Steel Distributor in Mumbai
Mumbai Head office








Company Profile
| Nature of Business | Stockist (Authorized dealer of Jindal Stainless Limited, India) |
|---|---|
| Import Export Code (IEC) | 0314092137 |
| Legal Status of firm | Partnership |
| GST No. | 27AALFN6359A1Z6 |
Contact Info
| Contact Person | Mr. Haresh S. Jain |
|---|---|
| Phone | +91 9930030436 |
| lalit@navpadsteel.com | |
| Mumbai Head Office | Navpad Steel Shop No. 1A, Lehri Mansion, 236/240, S.V.P. Road, Mumbai-400004 (India) |

